| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| ÇEŞME DALYAN CUMHURİYET MH.DE SİTE İÇİNDE SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 06 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 160 Fiyat: 14.000.000 TL | 14.000.000 TL | 160 | 06 Aralık 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME MERKEZE YAKIN RESİDENCE KİRALIK DAİRELER İlan Tarihi: 24 Ekim 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 45 Fiyat: 35.000 TL | 35.000 TL | 45 | 24 Ekim 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI MERKEZE YÜRÜME MESAFESİNDE SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 18 Ağustos 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 150 | 18 Ağustos 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME ILDIR-GERMİYAN YALISI ARASI KİRALIK HAVUZLU SIFIR VİLLA İlan Tarihi: 12 Temmuz 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 1.250.000 TL | 1.250.000 TL | 120 | 12 Temmuz 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME ALTINYUNUS VE BOYALIK YAKINI DENİZE SIFIR SİTE İÇİNDE KIŞ SEZONU İÇİN KİRALIK DAİRE İlan Tarihi: 16 Haziran 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 80 Fiyat: 40.000 TL | 40.000 TL | 80 | 16 Haziran 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI ILICA ARASINDA HAVUZLU KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 12 Haziran 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 120 | 12 Haziran 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME DALYAN'DA KİRALIK HAVUZLU VİLLA. İlan Tarihi: 17 Eylül 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 10.000 TL | 10.000 TL | 150 | 17 Eylül 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI MERKEZDE SEZONLUK KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 07 Mart 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 180 Fiyat: 750.000 TL | 750.000 TL | 180 | 07 Mart 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME OVACIK'TA FULL DENİZ MANZARALI MALİKANE İlan Tarihi: 05 Mart 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 350 Fiyat: 44.000.000 TL | 44.000.000 TL | 350 | 05 Mart 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI MERKEZE YAKIN KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 02 Eylül 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 110 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 110 | 02 Eylül 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME REİSDERE TOKİ' DE SATILIK DAİRE İlan Tarihi: 05 Mart 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 6.800.000 TL | 6.800.000 TL | 70 | 05 Mart 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI MERKEZE VE ÇAMLIKYOLA YAKIN SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 11 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 125 Fiyat: 26.000.000 TL | 26.000.000 TL | 125 | 11 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
Satılık
14.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME DALYAN CUMHURİYET MH.DE SİTE İÇİNDE SATILIK ...
Kiralık
35.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME MERKEZE YAKIN RESİDENCE KİRALIK DAİRELER
Satılık
25.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI MERKEZE YÜRÜME MESAFESİNDE SATILIK VİLLA
Kiralık
1.250.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME ILDIR-GERMİYAN YALISI ARASI KİRALIK HAVUZLU...
Kiralık
40.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME ALTINYUNUS VE BOYALIK YAKINI DENİZE SIFIR Sİ...
Kiralık
1.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI ILICA ARASINDA HAVUZLU KİRALIK VİLLA
Günlük Kiralık
10.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME DALYAN'DA KİRALIK HAVUZLU VİLLA.
Kiralık
750.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI MERKEZDE SEZONLUK KİRALIK VİLLA
Satılık
44.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME OVACIK'TA FULL DENİZ MANZARALI MALİKANE
Kiralık
500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI MERKEZE YAKIN KİRALIK VİLLA
Satılık
6.800.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME REİSDERE TOKİ' DE SATILIK DAİRE
Satılık
